กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมสำคัญของบริษัท — ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 2569 (ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในขณะนี้)
| วัน/เวลาประชุม | รูปแบบ / สถานที่ | วันขึ้นเครื่องหมาย (XM/XR) | ประเภทกิจกรรม | วาระ/รายละเอียดสำคัญ |
|---|---|---|---|---|
| 13 ก.ย. 2569 เวลา 14:00 น. | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 | 25 ส.ค. 2569 | ประชุมผู้ถือหุ้น | การได้มาซึ่งสินทรัพย์ |
| 25 พ.ค. 2569 เวลา 14:00 น. | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 | 8 พ.ค. 2569 | ประชุมผู้ถือหุ้น | การเพิ่มทุน, การได้มาซึ่งสินทรัพย์ |
| 29 เม.ย. 2569 เวลา 14:00 น. | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (AGM) | 5 มี.ค. 2569 | ประชุมผู้ถือหุ้น | งดจ่ายเงินปันผล / เปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| — | — | 22 พ.ย. 2568 | สิทธิประโยชน์ | การออกหุ้นกู้ / งดจ่ายเงินปันผล |
| 13 พ.ย. 2568 เวลา 14:00 น. | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 | 21 ต.ค. 2568 | ประชุมผู้ถือหุ้น | งดจ่ายเงินปันผล / เปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| — | — | 13 ส.ค. 2568 | สิทธิประโยชน์ | งดจ่ายเงินปันผล |
| — | — | 5 ส.ค. 2568 | สิทธิประโยชน์ | อัตราส่วน 3.3334 : 1 ราคา 0.50 บาท/หุ้น |
| 30 พ.ค. 2568 เวลา 10:00 น. | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 | 8 พ.ค. 2568 | ประชุมผู้ถือหุ้น | จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) |
| — | — | 13 พ.ค. 2568 | สิทธิประโยชน์ | งดจ่ายเงินปันผล |
| 11 เม.ย. 2568 เวลา 14:00 น. | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM) | 1 มี.ค. 2568 | ประชุมผู้ถือหุ้น | งดจ่ายเงินปันผล / เปลี่ยนแปลงกรรมการ / แก้ไขวัตถุประสงค์ |
| — | — | 3 ธ.ค. 2567 | สิทธิประโยชน์ | การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ |
| 4 พ.ย. 2567 เวลา 14:00 น. | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 | 14 ต.ค. 2567 | ประชุมผู้ถือหุ้น | งดจ่ายเงินปันผล / เปลี่ยนแปลงกรรมการ / แก้ไขวัตถุประสงค์ |
