ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 ก.ค. 2569 — ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุ)
ผลประกอบการสำคัญ
| งวดงบการเงิน | งบปี 2565 | งบปี 2566 | งบปี 2567 | งบปี 2568 | ไตรมาส 1/2569 |
|---|
| สินทรัพย์รวม | 1,018.86 | 758.01 | 323.72 | 421.56 | 365.21 |
| หนี้สินรวม | 409.79 | 194.01 | 198.76 | 290.71 | 297.30 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 609.07 | 564.00 | 124.96 | 130.85 | 67.91 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 242.50 | 242.50 |
| รายได้รวม | 982.26 | 690.27 | 454.99 | 711.61 | 60.17 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | 6.72 | -0.40 |
| กำไรสุทธิ | 24.49 | -45.07 | -439.41 | -164.61 | -62.94 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | -0.10 | -1.02 | -0.34 | -0.13 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| อัตราส่วน | งบปี 2565 | งบปี 2566 | งบปี 2567 | งบปี 2568 | ไตรมาส 1/2569 |
|---|
| ROA (%) | 5.12 | -5.91 | -82.00 | -25.66 | -36.43 |
| ROE (%) | 6.57 | -7.68 | -127.56 | -128.70 | -131.13 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.49 | -6.53 | -96.57 | -23.13 | -104.60 |
ค่าสถิติสำคัญ
| รายการ | 30 ธ.ค. 2565 | 28 ธ.ค. 2566 | 30 ธ.ค. 2567 | 30 ธ.ค. 2568 | 07 ก.ค. 2569 |
|---|
| ราคาล่าสุด (บาท) | 2.94 | 1.44 | 2.92 | 1.14 | 0.21 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,264.20 | 619.20 | 1,255.60 | 552.90 | 132.41 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณ | 30 ก.ย. 2565 | 30 ก.ย. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | 30 ก.ย. 2568 | 31 มี.ค. 2569 |
| P/E (เท่า) | 39.74 | - | - | - | - |
| P/BV (เท่า) | 2.11 | 1.05 | 3.97 | 1.73 | 0.94 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.40 | 1.38 | 0.74 | 0.66 | 0.22 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | - | - | - | - | - |