การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่อยู่ในหมวดข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์:
การประชุมสามัญ (AGM)การประชุมวิสามัญ (EGM)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
| วันที่ประชุม | ประเภท | วาระสำคัญ |
|---|---|---|
| 29 พ.ค. 2569 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ |
| 24 เม.ย. 2569 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (AGM) | งดจ่ายเงินปันผล / เปลี่ยนแปลงกรรมการ / แก้ไขวัตถุประสงค์ |
| 26 ก.พ. 2569 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | การเพิ่มทุน |
| 22 ต.ค. 2568 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | การได้มาซึ่งสินทรัพย์ |
| 28 เม.ย. 2568 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM) | งดจ่ายเงินปันผล / เปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| 19 ธ.ค. 2567 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | — |
| 24 เม.ย. 2567 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) | งดจ่ายเงินปันผล |
| 5 เม.ย. 2566 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM) | การออกหุ้นกู้ / งดจ่ายเงินปันผล |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) — ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 2569
