27 เมษายน 2569

MAIข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ EMPIRE เริ่มซื้อขายวันที่ 28 เมษายน 2569

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (PDF)

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                     			

เรื่อง                                  			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) (EMPIRE)
ทุนเดิม (บาท)                           			 : 242,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 485,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                          			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 145,500,000
ทุนใหม่ (บาท)                           			 : 315,250,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 630,500,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                			 : 0.50
จัดสรรรให้                             			 : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                 			 : 3.3334 : 1.00
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                    			 : 0.50
วันจองซื้อและชำระเงิน                    			 : วันที่ 03 เม.ย. 2569 ถึงวันที่ 10 เม.ย. 2569
วันที่เริ่มซื้อขาย                          			 : 28 เม.ย. 2569
______________________________________________________________________

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

← กลับไปหน้าข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์